所在位置: 首页 产品介绍
| 网络接口 | 48个10G端口 8个100G端口 |
|---|---|
| 交换容量 | 2.56Tbps |
| MAC地址表 | 122880 |
| 结构尺寸 | 442*356*43.6mm |
| 工作电压 | 电源输入:AC 100-240V 50/60Hz |
| 网络接口 | 38个5G端口 1个10G端口 1个100G端口 |
|---|---|
| 交换容量 | 600Gbps |
| MAC地址表 | 98304 |
| 结构尺寸 | 442*330*44mm |
| 工作电压 | 电源输入:AC 100-240V 50/60Hz |
| 网络接口 | 48个5G端口 4个100G端口 |
|---|---|
| 交换容量 | 1.28Tbps |
| MAC地址表 | 98304 |
| 结构尺寸 | 442*370*44mm |
| 工作电压 | 电源输入:AC 100-240V 50/60Hz |
| 网络接口 | 24个2.5G端口 2个10G QSFP |
|---|---|
| 交换容量 | 160Gbps |
| MAC地址表 | 16000 |
| 结构尺寸 | 440*204*44.5mm |
| 工作电压 | 电源输入:AC 100-240V 50/60Hz |
| 网络接口 | 48个2.5G端口 4个10G QSFP端口 2个40G QSFP端口 |
|---|---|
| 交换容量 | 480Gbps |
| MAC地址表 | 131072 |
| 结构尺寸 | 443mm*280mm*44mm |
| 工作电压 | 电源输入:AC 100-240V 50/60Hz |
| 网络接口 | 6个40G QSFP+端口 2个100G QSFP28端口 |
|---|---|
| 交换容量 | 880Gbps |
| MAC地址表 | 98304 |
| 结构尺寸 | 355mm*215mm*44mm |
| 工作电压 | 电源输入:AC 100-240V 50/60Hz |
| 网络接口 | 48个10G SFP+万兆光口 和 8个100G QSFP28 |
|---|---|
| 交换容量 | 2.5Tbps |
| MAC地址表 | 98304 |
| 结构尺寸 | 430mm*356mm*44mm |
| 工作电压 | 电源输入:AC 100-240V 50/60Hz |
| 网络接口 | 24个10GSFP+端口 2个100Gb QSFP28 |
|---|---|
| 交换容量 | 880Gbps |
| MAC地址表 | 98304 |
| 结构尺寸 | 440mm*360mm*44mm |
| 工作电压 | 电源输入:AC 100-240V 50/60Hz |
COPYRIGHT © 2011-2016 深圳百为通达科技有限公司 版权所有粤ICP备12004490号-1
